По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней с участков муниципия Кишинёв проголосовали 370 167 человек. По предварительным данным, ПДС/PAS лидирует, за ней следуют Патриотический блок, Избирательный блок «Альтернатива», «Наша Партия» и Партия «Демократия дома».
Вот как проголосовали накануне кишиневцы:
-
ПДС/PAS — 52,68% (194 999)
-
Патриотический блок — 21,26% (78 712)
-
Избирательный блок «Альтернатива» — 14,48% (53 612)
-
«Наша Партия» — 4,12% (15 242)
-
Партия «Демократия дома» — 2,49% (9 213)
Результаты по столичным секторам:
Ботаника:
-
ПДС/PAS — 45,02% (33 128)
-
Патриотический блок — 27,19% (20 009)
-
Блок «Альтернатива» — 17,32% (12 749)
-
«Наша Партия» — 3,85% (2 832)
-
Партия «Демократия дома» — 2,00% (1 475)
Рышкановка:
-
ПДС/PAS — 49,50% (34 118)
-
Патриотической блок— 24,89% (17 156)
-
Блок «Альтернатива» — 15,54% (10 712)
-
«Наша Партия» — 3,63% (2 501)
-
Партия «Демократия дома» — 1,74% (1 202)
Буюканы:
-
ПДС/PAS — 53,93% (29 440)
-
Патриотический блок — 20,87% (11 393)
-
Блок «Альтернатива» — 14,47% (7 902)
-
«Наша Партия» — 3,93% (2 146)
-
Партия «Демократия дома» — 2,07% (1 132)
Центр:
-
ПДС/PAS — 53,49% (25 244)
-
Патриотический блок — 20,96% (9 889)
-
Блок «Альтернатива» — 13,63% (6 432)
-
«Наша Партия» — 4,37% (2 062)
-
Партия «Демократия дома» — 2,17% (1 023)
Чеканы:
-
ПДС/PAS — 53,95% (28 989)
-
Патриотический блок — 20,68% (11 109)
-
Блок «Альтернатива» — 14,75% (7 926)
-
«Наша Партия» — 3,90% (2 098)
-
Партия «Демократия дома» — 2,33% (1 251)
Пригороды Кишинёва:
-
ПДС/PAS — 61,11% (44 080)
-
Патриотический блок — 12,69% (9 156)
-
Блок «Альтернатива» — 10,94% (7 891)
-
«Наша Партия» — 4,99% (3 603)
-
Партия «Демократия дома» — 4,34% (3 130)
